miércoles, 24 de abril de 2013

Gran gesto de Horacio Zeballos





Un gesto digno de destacar tuvo como protagonista a uno de los deportistas mas detacados de la ciudad: el tenista Horacio Zeballos. El reciente vencedor del español Rafael Nadal, donó al Círculo de Periodistas Deportivos Mar del Plata la casaca que utilizó en el reciente partido ante Francia, en dupla con David Nalbandian, por la Copa Davis, donde precisamente Horacio tuvo preponderante actuación.-

                            La casaca vía -Horacio Zeballos (padre)- fue entregada al Círculo en su última reunión semanal, donde la Comisión Directiva trataba la venidera asamblea anual para renovación de autoridades. Un gesto digno de reconocer al deportista que ya fuera Lobo de Mar de Oro en la edición 2009.

Fotos con la casaca, en ella estan,  ARMANDO FUSELLI, LUIS CARLOS SECUELO,  REINALDO CASELLI, VICTOR HUGO GARAY, DAVID CHASNOVSKY, LUCAS CURRA, JAVIER FERREYRA, PALMIRO PIERON,I BRUNO GRASSI, ANIBAL NICORA,

Secretaria CPD
Mar del Plata


lunes, 22 de abril de 2013

15K Open Sports Adventure - Etapa Arena


15K Open Sports Adventure - Etapa Arena




CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL GENERALES
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 457 CICHILITTI AGUSTIN M 20-34 01:01:39
2 581 MONIN EZEQUIEL M 20-34 01:01:57
3 555 IBAÑEZ ANTONIO M 45-49 01:02:04
4 459 NUÑEZ FRANCO M 20-34 01:02:08
5 532 BAGALONI LUIS M 20-34 01:02:51
6 384 CARRICA JUAN M 20-34 01:04:05
7 574 AGUIRRE GUSTAVO M 35-39 01:05:16
8 472 ZARLENGA SEBASTIAN M 35-39 01:06:41
9 587 MEDINA MARCOS M 20-34 01:07:35
10 446 LAZALETTA MARCELO M 50-54 01:07:55
11 364 FARIAS OSVALDO M 45-49 01:09:26
12 535 GASPARI DARIO M 40-44 01:10:24
13 363 VITO ANTONIO M 20-34 01:10:43
14 369 POTES GUSTAVO M 40-44 01:11:38
15 569 TASSONE RAFAEL M 0-19 01:11:51
16 348 CHOREN NICOLAS C. M 40-44 01:12:11
17 397 LACAMOIRE NELSON M 40-44 01:12:54
18 448 BORELLI SAUL M 60+ 01:13:22
19 554 CAPURRO ROSA F 40-44 01:14:21
20 404 DECOUD JUAN J. M 20-34 01:14:23
21 580 GALDEANO HUGO M 20-34 01:14:31
22 426 TEMPERAN GUSTAVO M 40-44 01:14:54
23 461 DIFEO JAVIER M 35-39 01:15:33
24 375 DADONE HECTOR M 50-54 01:15:37
25 474 SANDER CAIO M 35-39 01:15:46
26 558 FERREYRA MARCELO M 40-44 01:15:49
27 530 RIOS RUBEN M 45-49 01:16:33
28 579 CEJAS KAREN F 20-34 01:17:34
29 373 NEIRA GUILLERMO M 50-54 01:17:41
30 366 LOPEZ ARIEL M 40-44 01:17:47
31 385 DIACRI FERNANDO M 20-34 01:17:52
32 585 BORELLI ALEJANDRO M 20-34 01:17:56
33 358 CABRERA JOAQUIN M 20-34 01:18:22
34 560 RAIMO ROBERTO M 35-39 01:19:02
35 343 URBINA SERGIO M 20-34 01:19:19
36 458 CRISTALLI MAURICIO M 35-39 01:19:27
37 349 AGUILAR SEBASTIAN M 35-39 01:19:30
38 455 ANRIQUES PABLO M 40-44 01:19:38
39 370 FERREYRA B. JUAN P. M 20-34 01:20:48
40 490 MUÑOZ AUGUSTO M 50-54 01:20:56
41 392 BONANNI SEBASTIAN M 20-34 01:21:04
42 399 MENDEZ EMIR M 45-49 01:21:54
43 492 CAMBA ALEJANDRO M 55-59 01:22:18
44 425 NIZ HECTOR M 35-39 01:22:21
45 342 TEMPERLEY GERMAN M 40-44 01:22:23
46 412 ARIAS PAULO C. M 35-39 01:22:58
47 423 PATRONE ALEJANDRO M 40-44 01:23:37
48 567 SABATRE JUAN M 20-34 01:23:45
49 396 TENAGLIA MATIAS M 20-34 01:23:52
50 439 BUENAHORA RUBEN M 20-34 01:24:03
51 361 ACOSTA ANIBAL D. M 50-54 01:24:37
52 389 PAGOLA JUAN M 45-49 01:24:41
53 583 KUNT CARLOS M 35-39 01:25:09
54 531 ITUARTE OMAR M 60+ 01:25:10
55 482 GERMINARIO VICENTE M 55-59 01:25:13
56 527 PINEDO DALILA F 40-44 01:25:23
57 456 TIRADO GUSTAVO M 20-34 01:25:27
58 433 SAPIA ANDRES M 40-44 01:25:38
59 312 ZERBO KARINA F 40-44 01:25:44
60 351 ESPELOSIN MARTIN M 35-39 01:26:05
61 559 MATTEODA MAXIMILIANO M 40-44 01:26:25
62 372 MONTI LEONARDO M 35-39 01:26:29
63 515 MEDL ADRIANA F 20-34 01:26:39
64 540 FERNANDEZ ADRIAN M 35-39 01:26:48
65 483 AGUILERA DANTE M 45-49 01:27:03
66 537 GOROSITO MIGUEL M 55-59 01:27:06
67 507 LARRALDE LAURA F 20-34 01:27:07
68 431 ELIA RUBEN M 45-49 01:27:19
69 491 MORENA FERNANDO M 40-44 01:27:20
70 436 SARDA ADRIAN M 45-49 01:28:02
71 355 BETTI PABLO M 35-39 01:28:14
72 388 GIORDANINO LUIS M 20-34 01:28:22
73 374 ROBLES MARCO M 45-49 01:28:24
74 345 ACCINELLI LUCAS M 35-39 01:28:27
75 378 PORTO NICOLAS P. M 35-39 01:28:29
76 534 CAÑELAS URIEL M 35-39 01:28:33
77 326 PETTIGROSSO MARIA F 20-34 01:28:34
78 382 TRILLO HORACIO M 45-49 01:28:51
79 546 MORALES PEDRO M 60+ 01:28:53
80 589 FERNANDEZ ALEJANDRA F 35-39 01:29:02
81 339 VILLARREAL EDUARDO M 60+ 01:29:04
82 346 MURCIA JESUS M 20-34 01:29:11
83 450 DEMIANIW LEANDRO M 20-34 01:29:28
84 529 BRACCO HERNAN M 35-39 01:29:29
85 463 MUÑOZ CARLOS M 20-34 01:29:36
86 541 MARINO NICOLAS M 20-34 01:29:37
87 522 GASPARI JORDANA F 35-39 01:30:00
88 383 DEVINCENZI SERGIO M 40-44 01:30:08
89 543 COMBINA MARTIN M 35-39 01:30:12
90 510 ESTURI JIMENA F 35-39 01:30:20
91 314 LUDUEÑA ANA F 40-44 01:30:36
92 454 MANNINI YANI M 20-34 01:30:40
93 475 RIVAS JAVIER M 35-39 01:30:40
94 453 ALEMAN PABLO M 40-44 01:31:13
95 576 FORITTE MARTIN M 35-39 01:31:16
96 566 PESSINA ALEJANDRO M 50-54 01:31:44
97 549 DELLE C. ADRIAN M 45-49 01:32:00
98 471 GUILLIN FERNANDO M 35-39 01:32:07
99 395 GUERRA DIEGO M 35-39 01:32:20
100 381 PACHIOLI FERNANDO M 45-49 01:32:24
101 469 RIZZARDI JUAN M 35-39 01:32:32
102 550 LOPEZ NESTOR R. M 50-54 01:32:38
103 306 LUNA ELINA F 20-34 01:32:46
104 415 TEIXEIRA M. CARLOS M 40-44 01:32:50
105 379 REYNOSO JUAN A. M 60+ 01:32:51
106 371 FAJARDO P. JULIO C. M 45-49 01:32:55
107 481 LA BATTAGLIA ALFREDO M 40-44 01:33:11
108 391 FUSCALDO FEDERICO M 40-44 01:33:12
109 486 KATZ CARLOS M 50-54 01:33:18
110 367 CEBRIAN PAULINO M 20-34 01:33:24
111 410 LETAMENDI OMAR G. M 45-49 01:33:52
112 413 MILLAN ANIBAL M 20-34 01:34:15
113 356 CARRAL PABLO M 20-34 01:34:16
114 586 VALLEJOS GUSTAVO M 20-34 01:34:20
115 429 SANTUCHO GONZALO M 0-19 01:34:25
116 393 CARRIZO JOSE M 20-34 01:34:27
117 551 CUENCA CECILIA F 45-49 01:34:40
118 553 PUENTE PABLO M 55-59 01:34:52
119 545 GONZALEZ MARIA F 50-54 01:35:08
120 544 ARDILES VICTOR M 50-54 01:35:16
121 516 RAMIREZ GISELA F 20-34 01:35:31
122 499 CASSAGLIA GRACIELA F 35-39 01:35:45
123 485 REYES ALEJANDRO M 50-54 01:35:49
124 390 PILI MARCELO M 35-39 01:35:52
125 565 MANCA ALEJANDRO M 35-39 01:36:09
126 452 ARIAS FERNANDO M 40-44 01:36:11
127 570 ENGLEBIENNE CRISTIAN M 40-44 01:36:14
128 324 BENITEZ MARIANA F 20-34 01:36:17
129 407 VANELLA NELSON M 35-39 01:36:48
130 509 BRAVO CYNTHIA F 20-34 01:36:53
131 524 CHAUMERI GABRIELA F 40-44 01:37:05
132 329 OVEJERO DAIANA F 0-19 01:37:13
133 360 VIGLIANTE ALBERTO M 50-54 01:37:23
134 470 DIAZ LUIS M 45-49 01:37:34
135 308 LOSCALZO ANDREA F 45-49 01:37:35
136 563 CHALUF SERGIO M 40-44 01:37:36
137 328 JAUREGUI ROMINA F 20-34 01:37:41
138 417 BRIZUELA MAXIMILIANO C. M 20-34 01:37:42
139 443 RODRIGUEZ ANIBAL M 40-44 01:37:49
140 442 RIADIGOS JULIO M 50-54 01:37:53
141 419 CERVIÑO SANTIAGO M 20-34 01:38:35
142 572 SOSA RICARDO M 35-39 01:38:50
143 590 - - M 60+ 01:38:50
144 365 CASTAÑEDA MARIO F. M 40-44 01:38:51
145 340 CALVO MARIANO M 40-44 01:39:00
146 564 SANCHEZ MARIA F 45-49 01:39:01
147 347 PERRIER G. JUAN M. M 40-44 01:39:03
148 304 KEES MARIA F 40-44 01:39:10
149 480 GONZALEZ ARIEL M 35-39 01:39:31
150 334 GRECO ANDREA S. F 40-44 01:39:53
151 538 VIDUEIRA MAXIMILIANO M 35-39 01:39:55
152 401 DEBONCE HECTOR M 45-49 01:39:57
153 447 SATO MARCOS M 20-34 01:39:57
154 341 CARRERAS JULIO M 35-39 01:40:09
155 354 ALI FERNANDO M 35-39 01:40:10
156 430 CHABUR ALBERTO M 50-54 01:40:16
157 327 RUBOLINO LETICIA F 20-34 01:40:17
158 377 BERTOLA GERMAN M 45-49 01:40:21
159 497 RIADIGOS ELIZABETH F 50-54 01:40:26
160 313 EZPELETA GABRIELA F 45-49 01:40:30
161 467 PEÑALVA LUCIANO M 35-39 01:40:32
162 307 LINARES MARIA F 40-44 01:40:41
163 422 - - M 60+ 01:40:41
164 571 SELL RAMON M 40-44 01:40:55
165 477 VESUBIO GABRIEL M 20-34 01:41:03
166 478 SACCONE SANTIAGO M 40-44 01:41:05
167 533 BARDAZZI ADRIANA F 55-59 01:41:09
168 400 MEDLAM GUILLERMO M 35-39 01:41:29
169 488 MARCHIONI DARIO M 45-49 01:41:36
170 303 LAURIZI ROMINA F 35-39 01:41:44
171 489 SOTO HUGO M 50-54 01:42:10
172 380 OLARTICOCHEA FABRICIO M 35-39 01:42:20
173 445 IVANI CLAUDIO M 50-54 01:42:23
174 473 IRAZABAL CRISTIAN M 35-39 01:42:37
175 519 DELGADO MARTA F 40-44 01:42:39
176 405 BURGHI MARIANO M 20-34 01:43:04
177 305 HERNANDEZ ISMAEL M 50-54 01:43:07
178 562 ARTOLA CLAUDIO M 40-44 01:43:31
179 588 NESTERVC GABRIEL M 35-39 01:43:39
180 408 ZERPA GABRIEL A. M 20-34 01:43:40
181 462 CAMILION GASTON M 40-44 01:43:47
182 420 MARTINEZ A. MIGUEL M 45-49 01:43:54
183 352 ETCHEGARAY PABLO M 55-59 01:44:45
184 386 RODRIGO JUAN M 45-49 01:45:02
185 493 MURIALDO IVANA F 20-34 01:45:09
186 520 SOSA ANA F 35-39 01:45:31
187 310 PENNISI ADRIANA F 20-34 01:45:53
188 577 GARCIA B. OCTAVIO M 45-49 01:46:20
189 578 AMESTOY SEBASTIAN M 20-34 01:46:20
190 424 VACAS AGUSTIN M 55-59 01:46:27
191 479 MACCIO PEDRO M 55-59 01:46:44
192 464 GATTI MATIAS M 20-34 01:46:49
193 536 SOLODUJO OMAR M 50-54 01:46:50
194 505 PAGNOSSIN CYNTIA F 40-44 01:47:27
195 330 MELLA ANREA F 45-49 01:47:32
196 403 PINEDA JUAN C. M 40-44 01:47:45
197 320 URAN MARIA F 20-34 01:47:48
198 508 GUANO MARIA F 55-59 01:48:05
199 568 D'ARCHINIO SERGIO M 45-49 01:48:25
200 325 BRAUNSTEIN GRACIELA F 50-54 01:48:40
201 359 ARRUEZ SANTIAGO J. M 20-34 01:48:40
202 451 LAFUENTE RAUL M 55-59 01:48:40
203 521 ECHEVERRIA CARLA F 20-34 01:48:42
204 418 ALLER MARIO F. M 50-54 01:48:45
205 411 VAZQUEZ JUAN M 20-34 01:48:49
206 432 SANCHEZ JOSE M 35-39 01:49:12
207 561 GALLARDO MARCELA F 35-39 01:49:24
208 406 VILLALBA LUIS M 45-49 01:49:29
209 494 MURIALDO CARLA F 20-34 01:49:31
210 435 LUDUEÑA JUAN M 50-54 01:49:38
211 495 GIARINI PAOLA F 20-34 01:49:45
212 557 SCAMPITELLI ALEJANDRO M 40-44 01:50:12
213 437 BAQUINI OMAR M 45-49 01:50:17
214 523 CONTARDI EUGENIA F 20-34 01:50:18
215 468 PICARDO JOSE M 35-39 01:51:04
216 344 OSUNA MARTIN M 40-44 01:51:17
217 368 BOCCANERA RAUL M. M 60+ 01:51:20
218 440 SUAREZ MARCELO M 50-54 01:51:46
219 500 CASSAGLIA ROSANA F 40-44 01:51:46
220 547 GALLEGO CESAR M 60+ 01:52:07
221 387 LUPOTTO LONARDO M 35-39 01:52:22
222 511 ESTRADA VALERIA F 20-34 01:52:44
223 353 PEREIRO GUSTAVO M 45-49 01:52:45
224 427 SCIARRONE ROBERTO M 50-54 01:52:49
225 315 PALACIOS ALICIA F 45-49 01:52:54
226 484 SEÑORIÑO RICARDO M 55-59 01:52:56
227 416 LLANOS DANIEL R. M 40-44 01:53:00
228 337 ALVAREZ PATRICIA C. F 45-49 01:54:23
229 504 PALEO CLAUDIA F 45-49 01:54:31
230 438 ALVAREZ EZEQUIEL M 20-34 01:54:38
231 514 PISANO MABEL F 45-49 01:54:42
232 300 RODRIGO ALDANA F 0-19 01:55:28
233 496 RODRIGUEZ CRISTINA F 55-59 01:55:43
234 498 MARQUEZ MARIA F 40-44 01:55:43
235 394 ACUÑA JORGE M 60+ 01:56:18
236 548 SOTO DIEGO M 20-34 01:56:40
237 513 TEJERINA GIANINA F 20-34 01:56:49
238 317 CASTAÑEDA MARIA F 45-49 01:58:11
239 323 CHIUFFO ADRIANA F 45-49 01:59:52
240 517 RIVAS CAROLINA F 40-44 02:00:16
241 525 VEDOVA GRACIELA F 50-54 02:00:40
242 376 AHUMADA JUAN M 55-59 02:00:44
243 335 MOSCHIONE ELEONORA F 40-44 02:01:12
244 338 VILLAR EDUARDO M 50-54 02:01:16
245 336 ALBANESE MARIANA F 45-49 02:01:48
246 409 GONZALEZ JUAN G. M 45-49 02:01:48
247 319 CAMBISANO MARCELA F 45-49 02:02:01
248 449 PAVON CARLOS M 50-54 02:02:08
249 552 VIDART B. MARIA F 35-39 02:02:09
250 512 YANNIBELLO VALERIA F 20-34 02:02:38
251 318 PASTORINO SUSANA F 45-49 02:03:24
252 316 CORREA CATALINA F 55-59 02:03:54
253 526 ESCALADA MARCELA F 35-39 02:03:58
254 591 RIADIGOS EMILIO M 50-54 02:04:25
255 502 PASSANTINO CECILIA F 45-49 02:05:14
256 434 POMILIO REINALDO M 55-59 02:06:17
257 501 LOZAIM MARIELA F 40-44 02:08:36
258 476 LOPEZ O. EUGENIO M 50-54 02:10:12
259 321 MATTIOLI GABRIELA F 40-44 02:10:45
260 332 MALZONE LORENA F 40-44 02:10:45
261 465 MARTINO FLAVIO M 40-44 02:12:44
262 322 DUBINSKY PAULINA F 45-49 02:13:28
263 402 PEREYRA JUAN A. M 20-34 02:14:04
264 331 FUERTES SONIA F 45-49 02:14:07
265 362 GALERA CARLOS M 50-54 02:15:08
266 428 AMARILLA ESTEBAN M 45-49 02:15:13
267 506 CHENQUEPAL LIDIA F 60+ 02:18:24
268 573 SOBERON ALEJANDRO M 40-44 02:22:04
269 311 DAMBORIANA MARIA F 40-44 02:22:46
270 460 SPOGNARDI JORGE M 45-49 02:22:52
271 556 BARBOZA LUIS M 40-44 02:26:00
272 539 WADA NOEMI F 55-59 02:38:09
273 582 TEIJEIRO GRACIELA F 45-49 02:47:03
------------------------------------------------------------------------------
CLASIFICACIÓN POSTA GENERALES
POS EQUIPO APELLIDOS TIEMPO
1 44 MARDELPLATA CORRE MALDONADO/SILGUERO 01:07:27
2 45 NIKE RUN GROUP ALFONSINA MAYORDOMO/LOZAIN 01:07:33
3 66 PAN DE LECHE NAPOLITANO/PANCIERA 01:11:55
4 41 TROTEN LOS VELOCES BIONDI/PRINGLES 01:14:58
5 28 MACHE SANTAERZ/PISANI 01:16:39
6 31 STRONG GROUP HALKETT/BAUTISTA 01:17:02
7 48 LOS PEBETES K10 MARIA/MUÑOZ 01:19:04
8 53 LAS LAUCHAS CANO/GILLET 01:19:06
9 63 LOS CORRINOS RICHARD'S/BROSIO 01:19:15
10 30 FAMILY RUNNER'S VICTOREL/FIGUEROA 01:19:45
11 25 LAS TORTUGAS PIRRONITTO/IRAZABAL 01:21:00
12 69 - MORENO/GARCIA 01:21:09
13 22 RUIZ TEAM RUIZ/RUIZ 01:22:17
14 35 JM DANIS PELLEGRINI/BILLIA 01:23:36
15 32 ROJO IGUAL ECIOLAZA/PAGNUSSAT 01:26:07
16 67 LOBOS DE MAR LEGIZAMON/ALANIZ 01:27:24
17 52 MOL OTERO L./OTERO  L. 01:27:34
18 23 PSYCHO-RUN BIGLIERI/EMANUELE 01:27:49
19 33 WE RUN DELLASAVINA/TARANTO 01:27:56
20 5 LOS SIMPATICOS PACHOLCZAK/VAILATI 01:28:46
21 58 VANDENBOSCH ALFONSINA BATALLER/GARCIA 01:29:05
22 71 - VIECA/BENEDETTI 01:32:00
23 27 CLUB CAAS BURON/LLANTADA 01:32:32
24 61 - CASAGLIA/CACHAROSKY 01:33:44
25 38 N.T.V.G. GARAY M./GARAY 01:33:47
26 36 LOS TIBURONES CORA/ALMIRON 01:34:19
27 7 NIKE LODEON OLIVO/DE WYSIECKI 01:36:24
28 40 TROTEN LA REVELACIÓN JORGE/ALBELO 01:37:46
29 9 TROTEN DE NOCHE GARCÍA/AGÜERO 01:38:38
30 55 - PECORARO/AVALOS 01:41:11
31 59 PAJARRITOS K10 POLVORIN/ESTEVEZ 01:42:48
32 62 - MARC/DEL HOYO 01:44:30
33 26 PEOR ES NADA SOSA/MARINIERS 01:44:42
34 68 LA BANDA  DEL RULO LIZARRAGA/DOBAÑO 01:44:52
35 65 PRO RUN GIUNTA/CIARNELLO 01:45:37
36 57 LA FEMME  2 ESTAVILLO/IAFREFFE 01:45:53
37 13 EL DÚO BOULET/PROCOPIO 01:46:05
38 50 ODDY RUNTEAM ALVAREZ/ALDANA A. 01:46:10
39 37 ONDA RUNNING FREIRE/SANTACROCE 01:46:14
40 8 STELLA ARTUA SALGADO/ABOT 01:47:01
41 4 SOJERO NEVELEFF/SILVA 01:47:32
42 64 VECINOS IRONCATENSES DILETTO/MARTIN 01:47:39
43 16 NIKE RUNNING  CLUB DE MIGUEL/JIMENEZ 01:48:20
44 43 SILENTE BERGALLO/TIGERO 01:49:00
45 72 - BAGALONI/CARDOZO 01:49:06
46 10 SABINA RUNNING RODRIGUEZ/LUPPO 01:49:59
47 19 LAS MARIAS DE TEAM PRO ISLAS/TOLEDO 01:50:18
48 70 - MARTINEZ/MARTINEZ 01:50:41
49 1 LILIANA Y FABIAN  RUN COCONIER/TREMOLO 01:50:57
50 42 TROTEN  XL GIMENEZ/URSINO 01:51:15
51 60 PAN Y QUESO  K10 GONZALEZ/PAGANO 01:51:23
52 2 RIDER HOFFMANN/BARZOLA 01:53:26
53 3 LP ALBEIRO/CAVALLO 01:53:31
54 47 PUTA PARIO K10 MUÑOZ/FORTIS 01:54:06
55 34 ONDA RUNNING 1.0 ANDREOLI/GIL F. 01:54:46
56 54 LA LEY PRIMERA K10 HERNANDEZ/HERNANDEZ 01:54:46
57 39 TROTEN LOS NUEVITOS KAMINSKY/BALESTERO 01:54:58
58 11 - TONON/BRUKMAN 01:55:10
59 21 TROTEN DOS TURNOS IRURETA G./PORTELA 01:55:14
60 29 LOS TINOS SONDON/ANDRADE 01:55:45
61 12 LAS MININAS MASTROMARINO/GOMENZAN 01:59:21
62 56 LA FEMME  1 CASAS/MALANIUK 02:03:16
63 24 ENTRENATE LEVIN/RONCO 02:03:42
64 6 AMOR DI PERNA/SPOGNARDI 02:09:09
65 14 A CORRER MONTENEGRO/TOSI 02:10:45
66 49 LOS PESOS PESADOS K10 MARIA/RODRIGUEZ 02:12:52
67 17 GACELAS 2 GAVILAN/DAMBORIANA 02:13:21
68 15 LO DEJO A TU CRITERIO ARRECHEA/CHERU 02:22:25
69 18 GACELAS UNO PATIÑO/BOLLINI 02:22:34
70 20 - DONATI/D'AMBRA 02:22:43

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL CATEGORIAS
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 329 OVEJERO DAIANA F 0-19 01:37:13
2 300 RODRIGO ALDANA F 0-19 01:55:28
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 579 CEJAS KAREN F 20-34 01:17:34
2 515 MEDL ADRIANA F 20-34 01:26:39
3 507 LARRALDE LAURA F 20-34 01:27:07
4 326 PETTIGROSSO MARIA F 20-34 01:28:34
5 306 LUNA ELINA F 20-34 01:32:46
6 516 RAMIREZ GISELA F 20-34 01:35:31
7 324 BENITEZ MARIANA F 20-34 01:36:17
8 509 BRAVO CYNTHIA F 20-34 01:36:53
9 328 JAUREGUI ROMINA F 20-34 01:37:41
10 327 RUBOLINO LETICIA F 20-34 01:40:17
11 493 MURIALDO IVANA F 20-34 01:45:09
12 310 PENNISI ADRIANA F 20-34 01:45:53
13 320 URAN MARIA F 20-34 01:47:48
14 521 ECHEVERRIA CARLA F 20-34 01:48:42
15 494 MURIALDO CARLA F 20-34 01:49:31
16 495 GIARINI PAOLA F 20-34 01:49:45
17 523 CONTARDI EUGENIA F 20-34 01:50:18
18 511 ESTRADA VALERIA F 20-34 01:52:44
19 513 TEJERINA GIANINA F 20-34 01:56:49
20 512 YANNIBELLO VALERIA F 20-34 02:02:38
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 589 FERNANDEZ ALEJANDRA F 35-39 01:29:02
2 522 GASPARI JORDANA F 35-39 01:30:00
3 510 ESTURI JIMENA F 35-39 01:30:20
4 499 CASSAGLIA GRACIELA F 35-39 01:35:45
5 303 LAURIZI ROMINA F 35-39 01:41:44
6 520 SOSA ANA F 35-39 01:45:31
7 561 GALLARDO MARCELA F 35-39 01:49:24
8 552 VIDART B. MARIA F 35-39 02:02:09
9 526 ESCALADA MARCELA F 35-39 02:03:58
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 554 CAPURRO ROSA F 40-44 01:14:21
2 527 PINEDO DALILA F 40-44 01:25:23
3 312 ZERBO KARINA F 40-44 01:25:44
4 314 LUDUEÑA ANA F 40-44 01:30:36
5 524 CHAUMERI GABRIELA F 40-44 01:37:05
6 304 KEES MARIA F 40-44 01:39:10
7 334 GRECO ANDREA S. F 40-44 01:39:53
8 307 LINARES MARIA F 40-44 01:40:41
9 519 DELGADO MARTA F 40-44 01:42:39
10 505 PAGNOSSIN CYNTIA F 40-44 01:47:27
11 500 CASSAGLIA ROSANA F 40-44 01:51:46
12 498 MARQUEZ MARIA F 40-44 01:55:43
13 517 RIVAS CAROLINA F 40-44 02:00:16
14 335 MOSCHIONE ELEONORA F 40-44 02:01:12
15 501 LOZAIM MARIELA F 40-44 02:08:36
16 321 MATTIOLI GABRIELA F 40-44 02:10:45
17 332 MALZONE LORENA F 40-44 02:10:45
18 311 DAMBORIANA MARIA F 40-44 02:22:46
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 551 CUENCA CECILIA F 45-49 01:34:40
2 308 LOSCALZO ANDREA F 45-49 01:37:35
3 564 SANCHEZ MARIA F 45-49 01:39:01
4 313 EZPELETA GABRIELA F 45-49 01:40:30
5 330 MELLA ANREA F 45-49 01:47:32
6 315 PALACIOS ALICIA F 45-49 01:52:54
7 337 ALVAREZ PATRICIA C. F 45-49 01:54:23
8 504 PALEO CLAUDIA F 45-49 01:54:31
9 514 PISANO MABEL F 45-49 01:54:42
10 317 CASTAÑEDA MARIA F 45-49 01:58:11
11 323 CHIUFFO ADRIANA F 45-49 01:59:52
12 336 ALBANESE MARIANA F 45-49 02:01:48
13 319 CAMBISANO MARCELA F 45-49 02:02:01
14 318 PASTORINO SUSANA F 45-49 02:03:24
15 502 PASSANTINO CECILIA F 45-49 02:05:14
16 322 DUBINSKY PAULINA F 45-49 02:13:28
17 331 FUERTES SONIA F 45-49 02:14:07
18 582 TEIJEIRO GRACIELA F 45-49 02:47:03
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 545 GONZALEZ MARIA F 50-54 01:35:08
2 497 RIADIGOS ELIZABETH F 50-54 01:40:26
3 325 BRAUNSTEIN GRACIELA F 50-54 01:48:40
4 525 VEDOVA GRACIELA F 50-54 02:00:40
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 533 BARDAZZI ADRIANA F 55-59 01:41:09
2 508 GUANO MARIA F 55-59 01:48:05
3 496 RODRIGUEZ CRISTINA F 55-59 01:55:43
4 316 CORREA CATALINA F 55-59 02:03:54
5 539 WADA NOEMI F 55-59 02:38:09
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 506 CHENQUEPAL LIDIA F 60+ 02:18:24
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 569 TASSONE RAFAEL M 0-19 01:11:51
2 429 SANTUCHO GONZALO M 0-19 01:34:25
POS APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 457 CICHILITTI AGUSTIN M 20-34 01:01:39
2 581 MONIN EZEQUIEL M 20-34 01:01:57
3 459 NUÑEZ FRANCO M 20-34 01:02:08
4 532 BAGALONI LUIS M 20-34 01:02:51
5 384 CARRICA JUAN M 20-34 01:04:05
6 587 MEDINA MARCOS M 20-34 01:07:35
7 363 VITO ANTONIO M 20-34 01:10:43
8 404 DECOUD JUAN J. M 20-34 01:14:23
9 580 GALDEANO HUGO M 20-34 01:14:31
10 385 DIACRI FERNANDO M 20-34 01:17:52
11 585 BORELLI ALEJANDRO M 20-34 01:17:56
12 358 CABRERA JOAQUIN M 20-34 01:18:22
13 343 URBINA SERGIO M 20-34 01:19:19
14 370 FERREYRA B. JUAN P. M 20-34 01:20:48
15 392 BONANNI SEBASTIAN M 20-34 01:21:04
16 567 SABATRE JUAN M 20-34 01:23:45
17 396 TENAGLIA MATIAS M 20-34 01:23:52
18 439 BUENAHORA RUBEN M 20-34 01:24:03
19 456 TIRADO GUSTAVO M 20-34 01:25:27
20 388 GIORDANINO LUIS M 20-34 01:28:22
21 346 MURCIA JESUS M 20-34 01:29:11
22 450 DEMIANIW LEANDRO M 20-34 01:29:28
23 463 MUÑOZ CARLOS M 20-34 01:29:36
24 541 MARINO NICOLAS M 20-34 01:29:37
25 454 MANNINI YANI M 20-34 01:30:40
26 367 CEBRIAN PAULINO M 20-34 01:33:24
27 413 MILLAN ANIBAL M 20-34 01:34:15
28 356 CARRAL PABLO M 20-34 01:34:16
29 586 VALLEJOS GUSTAVO M 20-34 01:34:20
30 393 CARRIZO JOSE M 20-34 01:34:27
31 417 BRIZUELA MAXIMILIANO C. M 20-34 01:37:42
32 419 CERVIÑO SANTIAGO M 20-34 01:38:35
33 447 SATO MARCOS M 20-34 01:39:57
34 477 VESUBIO GABRIEL M 20-34 01:41:03
35 405 BURGHI MARIANO M 20-34 01:43:04
36 408 ZERPA GABRIEL A. M 20-34 01:43:40
37 578 AMESTOY SEBASTIAN M 20-34 01:46:20
38 464 GATTI MATIAS M 20-34 01:46:49
